|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| AC giriş frekansı: | 50Hz@tipik değer | Dönüştürücü Anma Gücü: | 200W |
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 8,26 kg (Net Ağırlık) | AC giriş voltajı: | 200~ 240 [VAC]@tipik Değer |
| Hücre Nominal enerjisi: | 1004.8Wh | Hücre kapasitesi: | 314AH |
| Saklama sıcaklığı: | -20 ℃ ila 60 ℃ | ||
| Vurgulamak: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
İlgili kişi: Mrs. Esther
Tel: 15160185418