|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Frequência de entrada CA.: | 50 Hz@valor típico | Potência nominal do conversor: | 200w |
|---|---|---|---|
| Peso: | 8,26 kg (peso líquido) | Tensão de entrada CA.: | 200~240 [VAC]@valor típico |
| Energia nominal da célula: | 10040,8Wh | Capacidade celular: | 314AH |
| Temperatura de armazenamento: | -20 ℃ a 60 ℃ | ||
| Destacar: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Pessoa de Contato: Mrs. Esther
Telefone: 15160185418