|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Входная частота переменного тока: | 50 Гц@типичное значение | Номинальная мощность преобразователя: | 200 Вт |
|---|---|---|---|
| Масса: | 8,26 кг (вес нетто) | Входное напряжение переменного тока: | 200~240 [В переменного тока] при типичном значении |
| Номинальная энергия ячейки: | 10040,8Wh | Емкость клеток: | 314AH |
| Температура хранения: | -20 до 60 ℃ | ||
| Выделить: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Контактное лицо: Mrs. Esther
Телефон: 15160185418