|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Συχνότητα εισόδου AC: | 50 Hz@τυπική τιμή | Ονομαστική ισχύς μετατροπέα: | 200W |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 8,26 kg (καθαρό βάρος) | Τάση εισόδου AC: | 200~ 240 [VAC]@ τυπική τιμή |
| Ονομαστική ενέργεια κυττάρου: | 10040,8Wh | Κυτταρική ικανότητα: | 314AH |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20 ℃ έως 60 ℃ | ||
| Επισημαίνω: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Esther
Τηλ.:: 15160185418