|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Fréquence d'entrée CA: | 50 Hz@valeur typique | Puissance nominale du convertisseur: | 200W |
|---|---|---|---|
| Poids: | 8,26 kg (poids net) | Tension d'entrée CA: | 200 ~ 240 [VAC] à valeur typique |
| Énergie nominale de la cellule: | 10040,8Wh | Capacité cellulaire: | 314AH |
| Température de stockage: | -20 ℃ à 60 ℃ | ||
| Mettre en évidence: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Personne à contacter: Mrs. Esther
Téléphone: 15160185418