|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Frecuencia de entrada de CA: | 50 Hz@valor típico | Potencia nominal del convertidor: | 200W |
|---|---|---|---|
| Peso: | 8,26 kg (peso neto) | Voltaje de entrada de CA: | 200~ 240 [VCA]@valor típico |
| Energía nominal de la celda: | 1004.8Wh | Capacidad celular: | 314Ah |
| Temperatura de almacenamiento: | -20 ℃ a 60 ℃ | ||
| Resaltar: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Persona de Contacto: Mrs. Esther
Teléfono: 15160185418