|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความถี่อินพุต AC: | 50Hz@ค่าปกติ | กำลังไฟพิกัดของตัวแปลง: | 200W |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 8.26กก.(น้ำหนักสุทธิ) | แรงดันไฟฟ้าอินพุต AC: | 200~ 240 [VAC]@ค่าทั่วไป |
| พลังงานที่กำหนดของเซลล์: | 1004.8Wh | ความจุเซลล์: | 314ah |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -20 ℃ถึง 60 ℃ | ||
| เน้น: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Esther
โทร: 15160185418