|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| فرکانس ورودی AC: | 50 هرتز @ مقدار معمولی | قدرت نامی مبدل: | 200 وات |
|---|---|---|---|
| وزن: | 8.26 کیلوگرم (وزن خالص) | ولتاژ ورودی AC: | 200 ~ 240 [VAC] @ مقدار معمولی |
| انرژی اسمی سلول: | 1004.8 وات ساعت | ظرفیت سلولی: | 314ah |
| دمای ذخیره سازی: | -20 ℃ تا 60 | ||
| برجسته کردن: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
تماس با شخص: Mrs. Esther
تلفن: 15160185418