|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Frequenza di ingresso CA.: | 50 Hz@valore tipico | Potenza nominale del convertitore: | 200 W. |
|---|---|---|---|
| Peso: | 8,26 kg (peso netto) | Tensione di ingresso CA.: | 200~ 240 [VAC]@valore tipico |
| Energia nominale della cella: | 10040,8Wh | Capacità cellulare: | 314ah |
| Temperatura di conservazione: | -20 ℃ a 60 ℃ | ||
| Evidenziare: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Persona di contatto: Mrs. Esther
Telefono: 15160185418