|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Wechselstromeingangsfrequenz: | 50 Hz @ typischer Wert | Nennleistung des Konverters: | 200W |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 8,26 kg (Nettogewicht) | Wechselstrom -Eingangsspannung: | 200~ 240 [VAC]@typischer Wert |
| Nennenergie der Zelle: | 10040,8 Wh | Zellkapazität: | 314AH |
| Lagertemperatur: | -20 ℃ bis 60 ℃ | ||
| Hervorheben: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418