|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Częstotliwość wejściowa prądu przemiennego: | 50 Hz przy wartości typowej | Moc znamionowa konwertera: | 200 W. |
|---|---|---|---|
| Waga: | 8,26 kg (masa netto) | Napięcie wejściowe prądu przemiennego: | 200 ~ 240 [VAC] przy wartości typowej |
| Ogniwo Energia nominalna: | 1004,8 Wh | Pojemność komórkowa: | 314AH |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ do 60 ℃ | ||
| Podkreślić: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
Osoba kontaktowa: Mrs. Esther
Tel: 15160185418