|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| تردد مدخلات التيار المتردد: | 50 هرتز @ القيمة النموذجية | محول الطاقة المقدرة: | 200 واط |
|---|---|---|---|
| وزن: | 8.26 كجم (الوزن الصافي) | جهد مدخلات التيار المتردد: | 200 ~ 240 [VAC] @ القيمة النموذجية |
| الطاقة الاسمية للخلية: | 1004.8 واط ساعي | سعة الخلية: | 314ah |
| درجة حرارة التخزين: | -20 ℃ إلى 60 ℃ | ||
| إبراز: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
اتصل شخص: Mrs. Esther
الهاتف :: 15160185418