|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| এসি ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz@সাধারণ মান | কনভার্টার রেট পাওয়ার: | 200 ডাব্লু |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 8.26 কেজি (নেট ওজন) | এসি ইনপুট ভোল্টেজ: | 200~ 240 [VAC]@সাধারণ মান |
| সেল নামমাত্র শক্তি: | 1004.8Wh | কোষের ক্ষমতা: | 314AH |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -20 ℃ থেকে 60 ℃ ℃ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200-240 VAC Output Voltage Wall Mounted Battery,314Ah Cell Capacity Energy Storage Battery,3.2V Nominal Voltage LiFePO4 Battery |
||
| Cell Nominal energy | 1004.8Wh |
| Cell nominal voltage | 3.2V |
| AC output voltage | 200~240 VAC (bypass mode) |
| AC input frequency | 50Hz (typical value) |
| AC input voltage | 200~240 VAC (typical value) |
| Cell capacity | 314Ah |
| Converter Rated Power | 200W |
| Certification | IEC62040, IEC62109, UN38.3 |
| Cell Chemistry | LiFePO4 |
| AC charging power | 200W |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Esther
টেল: 15160185418