|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Química de la batería: | Lifepo4 | Software de monitoreo: | Incluido |
---|---|---|---|
Vida en bicicleta: | > 8000 ciclos@20-25 ℃@100a@90%dod | Dimensiones: | 540*240*781.2 mm |
Dimensión del paquete: | 600*320*1120 mm | Peso neto: | 110 kg/135 kg (Crate de madera) |
Voltaje: | 51.2 V | Compatibilidad del inversor: | Compatible con la mayoría de los inversores |
Resaltar: | batería del litio 51.2v,Batería de litio de pie de 51.2v,Paquete de baterías de litio de 16kwh |
Almacenamiento de energía de la batería | |
---|---|
Química de la batería | LiFePO4 |
Voltaje predeterminado | 51,2 V |
Capacidad de la celda | 314Ah |
Capacidad | 16,07KWh |
Tensión máx. de carga | 58,4 V |
Corte de descarga | 43,2 V |
Corriente de carga estándar | 100A |
Corriente de descarga estándar | 100A |
Corriente máx. de funcionamiento | 200A |
Dimensiones (An*Pr*Al) | 540*240*781,2mm |
Dimensiones del paquete | 600*320*1120mm |
Peso neto | 110KG |
Peso bruto | 135KG (Caja de madera) |
Parámetros generales | |
---|---|
Escalabilidad | Máx. 16 sistemas en paralelo |
Condiciones de almacenamiento | -20℃~60℃ (0℃~45℃ recomendado), ≤90%HR, sin condensación |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0℃~40℃, Descarga: -20℃~40℃ |
Refrigeración | Refrigeración natural |
Vida útil de la celda | 11.000 ciclos a 25℃, 100%DOD, 0,5P, 70%SOH |
Vida útil del ciclo | >8.000 ciclos a 20-25℃, 100A, 90%DOD |
Pantalla integrada | Pantalla táctil LCD |
Comunicación | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (opcional) |
Características del sistema | |
---|---|
Certificación de transporte | UN38.3, MSDS, CE |
Método de instalación | Montaje en suelo |
Clasificación IP | IP30 |
Persona de Contacto: Mrs. julia
Teléfono: 13302436300