جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
شیمی باتری: | رفیق 4 | نرم افزار نظارت: | از جمله |
---|---|---|---|
زندگی چرخه: | > 8000 چرخه@20-25 ℃@100a@90 ٪ DOD | ابعاد: | 540*240*781.2mm |
بعد بسته بندی: | 600*320*1120mm | وزن خالص: | 110 کیلوگرم/135 کیلوگرم (جعبه چوبی |
ولتاژ: | 51.2 ولت | سازگاری اینورتر: | سازگار با بیشتر اینورترها |
برجسته کردن: | 51بسته باتری لیتیوم 2 ولت,51باتری لیتیوم 2 ولت,بسته باتری لیتیوم 16kwh,51.2v floor standing lithium battery,16kwh lithium battery pack |
ذخیره انرژی باتری | |
---|---|
شیمی باتری | LiFePO4 |
ولتاژ پیش فرض | 51.2V |
ظرفیت سلول | ۳۱۴Ah |
ظرفیت | 16.07KWh |
حداکثر ولتاژ شارژ | 58.4 ولت |
محدوده تخلیه | 43.2V |
جریان شارژ استاندارد | 100A |
جریان تخلیه استاندارد | 100A |
حداکثر جریان عملیاتی | 200A |
ابعاد (W*D*H) | ۵۴۰*۲۴۰*۷۸۱٫۲ میلی متر |
ابعاد بسته | 600*320*1120 میلی متر |
وزن خالص | 110 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 135 کیلوگرم (کاشی چوبی) |
پارامترهای عمومی | |
---|---|
مقیاس پذیری | حداکثر 16 سیستم موازی |
شرایط نگهداری | -20°C~60°C (0°C~45°C توصیه می شود) ، ≤90%RH، بدون فشرده سازی |
دمای کار | شارژ: 0°C تا 40°C، تخلیه: -20°C تا 40°C |
خنک کننده | خنک سازی طبیعی |
طول عمر سلول | 11،000 چرخه @25°C، 100%DOD، 0.5P، 70%SOH |
طول عمر چرخه | > 8000 چرخه @20-25°C، 100A، 90%DOD |
صفحه نمایش داخلی | صفحه لمسی LCD |
ارتباطات | CAN، RS485، RS232، Wifi/Bluetooth (اختیاری) |
ویژگی های سیستم | |
---|---|
گواهینامه حمل و نقل | UN38.3، MSDS، CE |
روش نصب | نصب کف |
رتبه بندی IP | IP30 |
تماس با شخص: Mrs. julia
تلفن: 13302436300