Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Chimica della batteria: | LifePo4 | Software di monitoraggio: | Incluso |
---|---|---|---|
Vita ciclo: | > 8000 cicli@20-25 ℃@100A@90%DOD | Dimensioni: | 540*240*781.2mm |
Dimensione del pacchetto: | 600*320*1120mm | Peso netto: | 110 kg/135 kg (cassa in legno) |
Voltaggio: | 51.2 v | Compatibilità dell'inverter: | Compatibile con la maggior parte degli inverter |
Evidenziare: | pacchetto della batteria al litio 51.2v,Batteria al litio da pavimento 51.2v,Pacco batteria al litio da 16kwh |
Accumulo di energia della batteria | |
---|---|
Chimica della batteria | LiFePO4 |
Tensione predefinita | 51.2V |
Capacità della cella | 314Ah |
Capacità | 16.07KWh |
Tensione di carica massima | 58.4V |
Interruzione di scarica | 43.2V |
Corrente di carica standard | 100A |
Corrente di scarica standard | 100A |
Corrente operativa massima | 200A |
Dimensioni (L*P*A) | 540*240*781.2mm |
Dimensioni dell'imballaggio | 600*320*1120mm |
Peso netto | 110KG |
Peso lordo | 135KG (Cassa di legno) |
Parametri generali | |
---|---|
Scalabilità | Max. 16 sistemi in parallelo |
Condizioni di stoccaggio | -20°C~60°C (0°C~45°C consigliato), ≤90%UR, senza condensa |
Temperatura di esercizio | Carica: 0°C~40°C, Scarica: -20°C~40°C |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale |
Durata della cella | 11.000 cicli @25°C, 100%DOD, 0.5P, 70%SOH |
Ciclo di vita | >8.000 cicli @20-25°C, 100A, 90%DOD |
Schermo integrato | Schermo tattile LCD |
Comunicazione | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (opzionale) |
Caratteristiche del sistema | |
---|---|
Certificazione di trasporto | UN38.3, MSDS, CE |
Metodo di installazione | Montaggio a pavimento |
Grado di protezione IP | IP30 |
Persona di contatto: Mrs. julia
Telefono: 13302436300