Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Kimia Baterai: | Lifepo4 | Perangkat lunak pemantauan: | Termasuk |
---|---|---|---|
Siklus Kehidupan: | > 8000 siklus@20-25 ℃@100a@90%DOD | Ukuran: | 540*240*781.2mm |
Dimensi paket: | 600*320*1120mm | Berat bersih: | 110kg/135kg (peti kayu) |
Voltase: | 51.2 v | Kompatibilitas Inverter: | Kompatibel dengan sebagian besar inverter |
Menyoroti: | 51.2V Lithium Battery Pack,Baterai lithium berdiri lantai 51.2v,Paket baterai lithium 16kwh |
Penyimpanan Energi Baterai | |
---|---|
Kimia Baterai | LiFePO4 |
Tegangan Default | 51.2V |
Kapasitas Sel | 314Ah |
Kapasitas | 16.07KWh |
Tegangan Pengisian Maks. | 58.4V |
Cut-off Pelepasan | 43.2V |
Arus Pengisian Standar | 100A |
Arus Pelepasan Standar | 100A |
Arus Operasi Maks. | 200A |
Dimensi (P*L*T) | 540*240*781.2mm |
Dimensi Paket | 600*320*1120mm |
Berat Bersih | 110KG |
Berat Kotor | 135KG (Kotak Kayu) |
Parameter Umum | |
---|---|
Skalabilitas | Maks. 16 sistem secara paralel |
Kondisi Penyimpanan | -20℃~60℃ (0℃~45℃ direkomendasikan), ≤90%RH, non-kondensasi |
Suhu Pengoperasian | Pengisian: 0℃~40℃, Pelepasan: -20℃~40℃ |
Pendinginan | Pendinginan Alami |
Masa Pakai Sel | 11.000 siklus @25℃, 100%DOD, 0.5P, 70%SOH |
Umur Siklus | >8.000 siklus @20-25℃, 100A, 90%DOD |
Layar Internal | Layar Sentuh LCD |
Komunikasi | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (opsional) |
Karakteristik Sistem | |
---|---|
Sertifikasi Transportasi | UN38.3, MSDS, CE |
Metode Pemasangan | Pemasangan di Lantai |
Peringkat IP | IP30 |
Kontak Person: Mrs. julia
Tel: 13302436300