|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Batterijchemie: | LifePo4 | Monitoring software: | Opgenomen |
---|---|---|---|
Cycle Life: | > 8000 cycli@20-25 ℃@100A@90%DOD | Afmetingen: | 540*240*781.2mm |
Pakketdimensie: | 600*320*1120 mm | Netto gewicht: | 110 kg/135 kg (houten krat) |
Spanning: | 51.2 V | Omvormer compatibiliteit: | Compatibel met de meeste omvormers |
Markeren: | 51.2v het pak van de lithiumbatterij,51.2v vloerstaande lithiumbatterij,16kwh lithiumbatterijpakket |
Batterij Energie Opslag | |
---|---|
Batterijchemie | LiFePO4 |
Standaardspanning | 51.2V |
Celcapaciteit | 314Ah |
Capaciteit | 16.07KWh |
Max. Laadspanning | 58.4V |
Ontlaadgrenswaarde | 43.2V |
Standaard Laadstroom | 100A |
Standaard Ontlaadstroom | 100A |
Max. Bedrijfsstroom | 200A |
Afmetingen (B*D*H) | 540*240*781.2mm |
Afmetingen Verpakking | 600*320*1120mm |
Nettogewicht | 110KG |
Brutogewicht | 135KG (Houten Kist) |
Algemene Parameters | |
---|---|
Schaalbaarheid | Max. 16 systemen parallel |
Opslagcondities | -20℃~60℃ (0℃~45℃ aanbevolen), ≤90%RH, niet-condenserend |
Bedrijfstemperatuur | Laden: 0℃~40℃, Ontladen: -20℃~40℃ |
Koeling | Natuurlijke Koeling |
Levensduur Cel | 11.000 cycli @25℃, 100%DOD, 0.5P, 70%SOH |
Levensduur Cycli | >8.000 cycli @20-25℃, 100A, 90%DOD |
Ingebouwd Scherm | LCD Touchscreen |
Communicatie | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (optioneel) |
Systeemeigenschappen | |
---|---|
Transportcertificering | UN38.3, MSDS, CE |
Installatiemethode | Vloermontage |
IP-classificatie | IP30 |
Contactpersoon: Mrs. julia
Tel.: 13302436300