|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Chimie de batterie: | Lifepo4 | Logiciel de surveillance: | Compris |
|---|---|---|---|
| Vie de vélo: | > 8000 cycles @ 20-25 ℃ @ 100A @ 90% DOD | Dimensions: | 540 * 240 * 781,2 mm |
| Dimension de package: | 600 * 320 * 1120 mm | Poids net: | 110kg / 135 kg (Caisse en bois) |
| Tension: | 51.2 V | Compatibilité de l'onduleur: | Compatible avec la plupart des onduleurs |
| Mettre en évidence: | paquet de batterie au lithium 51.2v,51Batterie au lithium à 2 V au sol,batterie au lithium de 16 kWh |
||
| Stockage d'énergie par batterie | |
|---|---|
| Chimie de la batterie | LiFePO4 |
| Tension par défaut | 51,2 V |
| Capacité de la cellule | 314 Ah |
| Capacité | 16,07 KWh |
| Tension de charge maximale | 58,4 V |
| Coupure de décharge | 43,2 V |
| Courant de charge standard | 100 A |
| Courant de décharge standard | 100 A |
| Courant de fonctionnement maximal | 200 A |
| Dimensions (L*P*H) | 540*240*781,2 mm |
| Dimensions de l'emballage | 600*320*1120 mm |
| Poids net | 110 KG |
| Poids brut | 135 KG (caisse en bois) |
| Paramètres généraux | |
|---|---|
| Évolutivité | Max. 16 systèmes en parallèle |
| Conditions de stockage | -20 °C~60 °C (0 °C~45 °C recommandé), ≤90 % HR, sans condensation |
| Température de fonctionnement | Charge : 0 °C~40 °C, Décharge : -20 °C~40 °C |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Durée de vie des cellules | 11 000 cycles à 25 °C, 100 % DOD, 0,5P, 70 % SOH |
| Durée de vie des cycles | >8 000 cycles à 20-25 °C, 100 A, 90 % DOD |
| Écran intégré | Écran tactile LCD |
| Communication | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (en option) |
| Caractéristiques du système | |
|---|---|
| Certification de transport | UN38.3, MSDS, CE |
| Méthode d'installation | Montage au sol |
| Indice de protection IP | IP30 |
Personne à contacter: Mrs. Esther
Téléphone: 15160185418