Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Chemia baterii: | LifePo4 | Oprogramowanie monitorujące: | Dołączony |
---|---|---|---|
Życie rowerowe: | > 8000 cykli@20-25 ℃@100A@90%DoD | Wymiary: | 540*240*781,2 mm |
Wymiar pakietu: | 600*320*1120 mm | Waga netto: | 110 kg/135 kg (drewniana skrzynia) |
Woltaż: | 51,2 v | Kompatybilność falownika: | Kompatybilny z większością falowników |
Podkreślić: | 51.2V akumulator litowy,51.2V stojąca bateria litowa,16kWh pakiet baterii litowych |
Przechowywanie energii w akumulatorze | |
---|---|
Chemia baterii | LiFePO4 |
Zastosowane napięcie | 51.2V |
Pojemność ogniw | 314Ah |
Pojemność | 160,07 KWh |
Maksymalne napięcie ładowania | 58.4V |
Ograniczenie rozładowania | 43.2V |
Standardowy prąd ładowania | 100A |
Standardowy prąd rozładowy | 100A |
Maks. prąd operacyjny | 200A |
Wymiary (W*D*H) | 540*240*781,2 mm |
Wymiary opakowania | 600*320*1120 mm |
Waga netto | 110 kg |
Waga brutto | 135 kg (drzewna skrzynia) |
Ogólne parametry | |
---|---|
Skalowalność | Maksymalnie 16 systemów równoległych |
Warunki przechowywania | -20°C~60°C (zalecane 0°C~45°C), ≤90%RH, nie kondensacja |
Temperatura pracy | Ładowanie: 0°C~40°C, rozładowanie: -20°C~40°C |
Chłodzenie | Naturalne chłodzenie |
Długość życia komórek | 11,000 cykli @25°C, 100% DOD, 0,5P, 70% SOH |
Żywotność cyklu | > 8000 cykli @20-25°C, 100A, 90%DOD |
Wbudowany ekran | Ekran dotykowy LCD |
Komunikacja | CAN, RS485, RS232, Wi-Fi/Bluetooth (nieobowiązkowe) |
Charakterystyka systemu | |
---|---|
Certyfikacja transportu | UN38.3, MSDS, CE |
Sposób instalacji | Montowanie podłogi |
Ocena IP | IP30 |
Osoba kontaktowa: Mrs. julia
Tel: 13302436300