제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
배터리 화학: | LifePo4 | 모니터링 소프트웨어: | 포함 |
---|---|---|---|
사이클 수명: | > 8000 사이클@20-25 ℃@100a@90%DoD | 치수: | 540*240*781.2mm |
패키지 치수: | 600*320*1120mm | 순 중량: | 110kg/135kg (목재 상자) |
전압: | 51.2 v | 인버터 호환성: | 대부분의 인버터와 호환됩니다 |
강조하다: | 51.2v 리튬 건전지 팩,51.2v 플로어 스탠딩 리튬 배터리,16kwh 리튬 배터리 팩 |
배터리 에너지 저장 | |
---|---|
배터리 화학 | LiFePO4 |
기본 전압 | 51.2V |
셀 용량 | 314Ah |
용량 | 16.07KWh |
최대 충전 전압 | 58.4V |
방전 차단 | 43.2V |
표준 충전 전류 | 100A |
표준 방전 전류 | 100A |
최대 작동 전류 | 200A |
치수 (W*D*H) | 540*240*781.2mm |
패키지 치수 | 600*320*1120mm |
순 무게 | 110KG |
총 무게 | 135KG (나무 상자) |
일반 매개변수 | |
---|---|
확장성 | 최대 16 시스템 병렬 연결 |
보관 조건 | -20°C~60°C (0°C~45°C 권장), ≤90%RH, 비응축 |
작동 온도 | 충전: 0°C~40°C, 방전: -20°C~40°C |
냉각 | 자연 냉각 |
셀 수명 | 11,000 사이클 @25°C, 100%DOD, 0.5P, 70%SOH |
사이클 수명 | >8,000 사이클 @20-25°C, 100A, 90%DOD |
내장 화면 | LCD 터치 스크린 |
통신 | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (선택 사항) |
시스템 특성 | |
---|---|
운송 인증 | UN38.3, MSDS, CE |
설치 방법 | 플로어 마운팅 |
IP 등급 | IP30 |
담당자: Mrs. julia
전화 번호: 13302436300