Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Batteriechemie: | Lifepo4 | Überwachungssoftware: | Enthalten |
---|---|---|---|
Zyklusleben: | > 8000 Zyklen@20-25 ℃@100a@90%DOD | Abmessungen: | 540*240*781,2 mm |
Paketdimension: | 600*320*1120 mm | Nettogewicht: | 110 kg/135 kg (Holzkiste) |
Stromspannung: | 51,2 v | Wechselrichterkompatibilität: | Kompatibel mit den meisten Wechselrichtern |
Hervorheben: | Satz der Lithium-Batterie 51.2v,51,2 V standortunabhängige Lithiumbatterie |
Speicherung von Batterieenergie | |
---|---|
Batteriechemie | LiFePO4 |
Standardspannung | 51.2V |
Zellkapazität | 314 Ah |
Kapazität | 160,07 KWh |
Max. Ladespannung | 58.4V |
Ausschüttungsgrenze | 43.2V |
Standardladeströmung | 100A |
Standardentladungstrom | 100A |
Max. Betriebsstrom | 200A |
Abmessungen (W*D*H) | 540*240*781,2 mm |
Abmessungen des Pakets | 600*320*1120 mm |
Nettogewicht | 110 kg |
Bruttogewicht | 135 kg (Holzkiste) |
Allgemeine Parameter | |
---|---|
Ausweitung | Max. 16 Systeme parallel |
Lagerbedingungen | -20°C bis 60°C (empfohlen 0°C bis 45°C), ≤ 90% RH, nicht kondensierend |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0°C bis 40°C, Entladung: -20°C bis 40°C |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
Zelllebensdauer | 11,000 Zyklen @25°C, 100% DOD, 0,5P, 70% SOH |
Zykluslebensdauer | > 8.000 Zyklen @20-25°C, 100A, 90% DOD |
Eingebetteter Bildschirm | LCD-Touch-Bildschirm |
Kommunikation | CAN, RS485, RS232, WLAN/Bluetooth (optional) |
Systemmerkmale | |
---|---|
Zertifizierung für den Transport | UN38.3, MSDS, CE |
Installationsmethode | Bodenbefestigung |
IP-Bewertung | IP30 |
Ansprechpartner: Mrs. julia
Telefon: 13302436300