|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Domyślne napięcie: | 51,2 V. | Energia nominalna: | 16KWh |
---|---|---|---|
Chłodzenie: | Naturalne chłodzenie | Waga netto: | 110 kg |
Certyfikacja transportu: | UN38.3, MSDS, CE | Zgodność baterii: | IEC62619: 2017, Enicie61000-6 |
Metoda instalacji: | Montowanie podłogi | Ocena IP: | IP30 |
Podkreślić: | 16kWh pakiet baterii litowych,akumulator litowy do domu,314ah magazynowanie energii słonecznej w domu |
Parametry | Wartość |
---|---|
Pojemność ogniw | 314Ah |
Sposób instalacji | Montowanie podłogi |
System chłodzenia | Naturalne chłodzenie |
Żywotność cyklu | >8000 Cyklów @20-25°C @100A @90%DOD |
Zastosowane napięcie | 51.2V |
Komunikacja | CAN, RS485, RS232 |
Wymiary | 540*240*781,2 mm |
Ocena IP | IP30 |
Certyfikacja transportu | UN38.3, MSDS, CE |
Chemia baterii | LiFePO4 |
Osoba kontaktowa: Mrs. julia
Tel: 13302436300