| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
 
                                                                                संपर्क करें
                            
                                                            अब बात करें
                                                        
                         
                     | 
                    
| डिफ़ॉल्ट वोल्टेज: | 51.2V | नाममात्र ऊर्जा: | 16kwh | 
|---|---|---|---|
| शीतलक: | प्राकृतिक शीतलन | शुद्ध वजन: | 110 किग्रा | 
| परिवहन प्रमाणीकरण: | UN38.3 , MSDS, CE | बैटरी अनुपालन: | IEC62619: 2017, ENIEC61000-6 | 
| इंस्टॉलेशन तरीका: | फ़्लोर माउंटिंग | आईपी रेटिंग: | IP30 | 
| प्रमुखता देना: | 16kwh लिथियम बैटरी पैक,लिथियम बैटरी पैक घर,314ah घर सौर ऊर्जा भंडारण | 
					||
| पैरामीटर | मान | 
|---|---|
| सेल क्षमता | 314Ah | 
| स्थापना विधि | फ्लोर माउंटिंग | 
| शीतलन प्रणाली | प्राकृतिक शीतलन | 
| चक्र जीवन | >8000 चक्र @20-25℃ @100A @90%DOD | 
| डिफ़ॉल्ट वोल्टेज | 51.2V | 
| संचार | CAN, RS485, RS232 | 
| आयाम | 540*240*781.2mm | 
| IP रेटिंग | IP30 | 
| परिवहन प्रमाणन | UN38.3, MSDS, CE | 
| बैटरी रसायन विज्ञान | LiFePO4 | 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Esther
दूरभाष: 15160185418