| 
                            
                     
                        تفاصيل المنتج:
                                                     
                
 
 
                                                                                اتصل
                            
                                                            نتحدث الآن
                                                        
                         
                     | 
                    
| الجهد الافتراضي: | 51.2V | الطاقة الاسمية: | 16 كيلو وات ساعة | 
|---|---|---|---|
| تبريد: | التبريد الطبيعي | وزن صافي: | 110 كجم | 
| شهادة النقل: | UN38.3 , MSDS ، م | امتثال البطارية: | IEC62619: 2017 ، ENIEC61000-6 | 
| طريقة التثبيت: | تصاعد الأرضية | تصنيف IP: | IP30 | 
| إبراز: | حزمة بطارية ليثيوم 16 كيلو واط في الساعة,حزمة بطارية الليثيوم المنزلية,314ah تخزين الطاقة الشمسية المنزلية,lithium battery pack home,314ah home solar energy storage | 
					||
| المعلم | القيمة | 
|---|---|
| سعة الخلية | 314Ah | 
| طريقة التثبيت | تركيب الأرضية | 
| نظام التبريد | التبريد الطبيعي | 
| عمر الدورة | > 8000 دورة @20-25°C @100A @90%DOD | 
| الجهد الافتراضي | 51.2 فولت | 
| التواصل | CAN، RS485، RS232 | 
| الأبعاد | 540*240*781.2ملم | 
| تصنيف الملكية الفكرية | IP30 | 
| شهادة النقل | الأمم المتحدة38.3، MSDS ، CE | 
| كيمياء البطارية | LiFePO4 | 
اتصل شخص: Mrs. Esther
الهاتف :: 15160185418