| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
 
                                                                                Kontakt
                            
                                                            Plaudern Sie Jetzt
                                                        
                         
                     | 
                    
| Standardspannung: | 51.2v | Nominale Energie: | 16kwh | 
|---|---|---|---|
| Kühlung: | Natürliche Kühlung | Nettogewicht: | 110 kg | 
| Transportzertifizierung: | UN38.3 , MSDS, CE | Batteriekomplizierer: | IEC62619: 2017, EnieC61000-6 | 
| Installationsmethode: | Bodenmontage | IP -Bewertung: | IP30 | 
| Hervorheben: | 16 kWh Lithium-Batteriepack,Lithium-Batteriepack für Zuhause,314 Ah Heimsolar-Energiespeicher | 
					||
| Parameter | Wert | 
|---|---|
| Zellkapazität | 314Ah | 
| Installationsmethode | Bodenmontage | 
| Kühlsystem | Natürliche Kühlung | 
| Zyklenlebensdauer | >8000 Zyklen @20-25℃ @100A @90%DOD | 
| Standardspannung | 51,2 V | 
| Kommunikation | CAN, RS485, RS232 | 
| Abmessungen | 540*240*781,2 mm | 
| IP-Schutzart | IP30 | 
| Transportzertifizierung | UN38.3, MSDS, CE | 
| Batteriechemie | LiFePO4 | 
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418