Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Potencia máxima sostenida: | 137.5kw@25℃±2℃ | Dimensión (LXWXH): | 1000x1300x2200mm (no está incluido el perchero de anillo) |
---|---|---|---|
Potencia nominal: | 125kW@25 ℃ ± 2 ℃ | Frecuencia nominal de la red: | 50Hz/60Hz |
Peso: | 2850 kg ± 100 kg | Capacidad nominal: | 314Ah |
Voltaje de funcionamiento: | DC: 650V ~ 949V | Voltaje nominal: | (3W+N+PE) Tres fase cuatro alambre |
Resaltar: | Sistema de baterías BESS de 261 kW,Batería de litio para sistema solar de 261 kW,Sistema de baterías BESS OEM |
Presupuesto | |
Modelo | JNESS0261-0125B |
Dimensión (LXWXH) | 1000x1300x2200mm (no está incluido el perchero de anillo) |
Peso | 2850 kg 士 100 kg |
Modo de serie paralelo | 1P260S |
Voltaje nominal | DC: 832V |
Capacidad nominal | 314Ah |
Energía nominal | 261.25kwh |
Voltaje de funcionamiento | DC: 650V ~ 949V |
Corriente máxima | 200a (lado de DC) |
Eficiencia general | > 88%@25 ℃士 2 ℃, 0.5p |
Vida en bicicleta | ≥8500 ciclo @25 ℃士 2 ℃, 0.5p, 70%Soh |
Grado IP | IP54 |
AC en la cuadrícula | |
Voltaje nominal | AC: 400V (-10%~+15%) |
Corriente máxima | AC: 180A |
Potencia nominal | 125kw@25 ℃士 2 ℃ |
Potencia máxima sostenida | 137.5kw@25℃±2℃ |
Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50Hz/60Hz |
Salida fuera de la red THDU | <3%(carga lineal) |
Voltaje nominal | (3W+N+PE) Tres fase cuatro alambre |
AC fuera de la red | |
Voltaje máximo | AC: 400V |
Corriente máxima | AC: 180A |
Potencia nominal | 125kW@25 ° C |
Frecuencia nominal | 50Hz/60Hz |
Persona de Contacto: Mrs. julia
Teléfono: 13302436300