|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Maximale anhaltende Kraft: | 137.5kwh@25℃ ±2℃ | Dimension (LXWXH): | 1000x1300x200 mm (Ringbügel ist nicht enthalten) |
|---|---|---|---|
| Nennleistung: | 125 kWh@25 ℃ ± 2 ℃ | Nennfrequenz des Netzes: | 50 Hz/60 Hz |
| Gewicht: | 2850 kg ± 100 kg | Nennkapazität: | 314AH |
| Betriebsspannung: | DC: 650 V ~ 949V | Nennspannung: | (3W+N+PE) Drei -Phase -vier -Draht |
| Hervorheben: | 261kw bess-Batterie-System,261 kW Solarsystem Lithiumbatterie,OEM-Bess-Batteriesystem |
||
| Spezifikationen | |
| Modell | JNESS0261-0125B |
| Abmessung ((LxWxH) | 1000x1300x2200mm ((Ringhänger nicht inbegriffen) |
| Gewicht | 2850kg士100kg |
| Serienparallelmodus | 1P260S |
| Nennspannung | Gleichspannung: 832 V |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| Nennenergie | 2610,25 KWh |
| Betriebsspannung | Gleichspannung: 650 V bis 949 V |
| Maximalstrom | 200A ((Gleichstromseite) |
| Gesamteffizienz | > 88%@25°C士2°C,0.5P |
| Zykluslebensdauer | ≥8500 Zyklus @25°C士2°C,0.5P,70% SOH |
| IP-Klasse | IP54 |
| Wechselstromnetzanschluss | |
| Nennspannung | AC: 400V ((-10% ~ +15%) |
| Maximalstrom | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Nennleistung | 125 kW@25°C士2°C |
| Maximale Dauerleistung | 137.5kW@25°C±2°C |
| Nennfrequenz des Netzes | 50 Hz/60 Hz |
| Off-Grid-Ausgabe THDU | < 3% (lineare Belastung) |
| Nennspannung | (3W+N+PE)Drei-Phasen-Vier-Draht |
| AC außerhalb des Netzes | |
| Höchstspannung | Wechselstrom: 400 V |
| Maximalstrom | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Nennleistung | 125 kW @ 25°C |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418