|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Potencia máxima sostenida: | 137.5kwh@25℃±2℃ | Dimensión (LXWXH): | 1000x1300x2200mm (no está incluido el perchero de anillo) |
|---|---|---|---|
| Potencia nominal: | 125kWh@25 ℃ ± 2 ℃ | Frecuencia nominal de la red: | 50Hz/60Hz |
| Peso: | 2850 kg ± 100 kg | Capacidad nominal: | 314Ah |
| Voltaje de funcionamiento: | DC: 650V ~ 949V | Voltaje nominal: | (3W+N+PE) Tres fase cuatro alambre |
| Resaltar: | Sistema de baterías BESS de 261 kW,Batería de litio para sistema solar de 261 kW,Sistema de baterías BESS OEM |
||
| Especificaciones | |
| Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
| Dimensión ((LxWxH) | 1000x1300x2200mm ((El gancho no está incluido) |
| Peso | 2850 kg士100 kg |
| Modo paralelo en serie | 1P260S |
| Váltidad nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Capacidad nominal | Con un contenido de aluminio superior a 300 g/m2 |
| Energía nominal | 261.25KWh |
| Voltado de funcionamiento | DC: 650 V~949 V |
| Corriente máxima | Se aplicará el método siguiente: |
| Eficiencia general | > 88%@25°C士2°C,0.5P |
| Vida del ciclo | ≥8500 Ciclo @25°C士2°C,0.5P,70% SOH |
| Grado IP | Protección IP54 |
| Conectado a la red AC | |
| Váltidad nominal | AC: 400V ((-10% ~ +15%) |
| Corriente máxima | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Potencia nominal | 125 kW@25°C士2°C |
| Potencia máxima sostenida | 137.5kW@25°C±2°C |
| Frecuencia nominal de la red | Se aplican las reglas siguientes: |
| THDU de salida fuera de la red | La carga lineal es < 3% |
| Váltidad nominal | (3W + N + PE) Tres fase de cuatro alambre |
| AC fuera de la red | |
| Ventilación máxima | Ac: 400 V |
| Corriente máxima | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Potencia nominal | 125 kW@25°C |
| Frecuencia nominal | Se aplican las reglas siguientes: |
Persona de Contacto: Mrs. Esther
Teléfono: 15160185418