|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Maksimum sürekli güç: | 137.5kwh@25℃2℃ | Boyut (lxwxh): | 1000x1300x2200mm (Yüzük askısı dahil değildir) |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç: | 125kwh@25 ℃ ± 2 ℃ | Nominal şebeke frekansı: | 50Hz/60Hz |
| Ağırlık: | 2850kg ± 100kg | Nominal kapasite: | 314AH |
| Çalışma voltajı: | DC: 650V ~ 949V | Nominal voltaj: | (3W+N+PE) Üç fazlı dört tel |
| Vurgulamak: | 261kw bess batarya sistemi,261kw güneş sistemi lityum pil,OEM BESS pil sistemi |
||
| Spesifikasyonlar | |
| Model | Jess0261-0125b |
| Boyut (lxwxh) | 1000x1300x2200mm (Yüzük askısı dahil değildir) |
| Ağırlık | 2850kg 士 100kg |
| Seri-paralel mod | 1p260'lar |
| Nominal voltaj | DC: 832V |
| Nominal kapasite | 314AH |
| Nominal Enerji | 261.25kwh |
| Çalışma voltajı | DC: 650V ~ 949V |
| Maksimum akım | 200a (DC tarafı) |
| Genel verimlilik | >%88@25 ℃士 2 ℃, 0.5p |
| Bisiklet hayatı | ≥8500 Cycle @25 ℃士 2 ℃, 0.5p,%70 SOH |
| IP sınıfı | IP54 |
| AC Izgara Bağlı | |
| Nominal voltaj | AC: 400V (-10%~+%15) |
| Maksimum akım | AC: 180A |
| Nominal Güç | 125kw@25 ℃士 2 ℃ |
| Maksimum sürekli güç | 137.5kw@25℃2℃ |
| Nominal ızgara frekansı | 50Hz/60Hz |
| Şebeke dışı çıktı thdu | <%3 (doğrusal yük) |
| Nominal voltaj | (3W+N+PE) Üç fazlı dört tel |
| AC Grid | |
| Maksimum voltaj | AC: 400V |
| Maksimum akım | AC: 180A |
| Nominal Güç | 125kW@25 ° C |
| Nominal frekans | 50Hz/60Hz |
İlgili kişi: Mrs. Esther
Tel: 15160185418