|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Maximum Sustained Power: | 137.5kwh@25℃±2℃ | Dimension(LxWxH): | 1000x1300x2200mm(Ring Hanger Is Not Included) |
|---|---|---|---|
| Rated Power: | 125kwh@25℃±2℃ | Rated Grid Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Weight: | 2850kg±100kg | Rated Capacity: | 314Ah |
| Operating Voltage: | DC:650V~949V | Nominal Voltage: | (3W+N+PE)Three Phase Four Wire |
| Highlight: | 261kw bess battery system,261kw solar system lithium battery,oem bess battery system |
||
| Specifications | |
| Model | JNESS0261-0125B |
| Dimension(LxWxH) | 1000x1300x2200mm(Ring hanger is not included) |
| Weight | 2850kg士100kg |
| Series-parallel Mode | 1P260S |
| Nominal Voltage | DC:832V |
| Rated Capacity | 314Ah |
| Rated energy | 261.25KWh |
| Operating Voltage | DC:650V~949V |
| Max Current | 200A(DC side) |
| Overall Efficiency | >88%@25℃士2℃,0.5P |
| Cycle Life | ≥8500 Cycle @25℃士2℃,0.5P,70%SOH |
| IP Grade | IP54 |
| AC grid-connected | |
| Nominal Voltage | AC:400V(-10%~+15%) |
| Max Current | AC:180A |
| Rated power | 125kW@25℃士2℃ |
| Maximum Sustained Power | 137.5kW@25℃±2℃ |
| Rated grid frequency | 50Hz/60Hz |
| Off-grid output THDU | <3%(linear load) |
| Nominal Voltage | (3W+N+PE)Three phase four wire |
| AC Off-Grid | |
| Max Voltage | AC:400V |
| Max Current | AC:180A |
| Rated power | 125kW@25°C |
| Rated frequency | 50Hz/60Hz |
Contact Person: Mrs. Esther
Tel: 15160185418