|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Poder máximo sustentado: | 137.5kwh@25℃±2℃ | Dimensão (lxwxh): | 1000x1300x2200mm (o cabide do anel não está incluído) |
|---|---|---|---|
| Poder nominal: | 125kWh@25 ℃ ± 2 ℃ | Frequência nominal da rede: | 50Hz/60Hz |
| Peso: | 2850kg ± 100kg | Capacidade nominal: | 314AH |
| Tensão operacional: | DC: 650V ~ 949V | Tensão nominal: | (3W+n+PE) Três fase quatro fios |
| Destacar: | Sistema de bateria bess de 261 kW,Bateria de lítio do sistema solar de 261 kW,Sistema de bateria Bess |
||
| Especificações | |
| Modelo | JNESS0261-0125B |
| Dimensão ((LxWxH) | 1000x1300x2200mm ((Não está incluído o gancho de anel) |
| Peso | 2850kg士100kg |
| Modo paralelo em série | 1P260S |
| Voltagem nominal | DC:832V |
| Capacidade nominal | 314Ah |
| Energia nominal | 2610,25 KWh |
| Tensão de funcionamento | DC: 650 V a 949 V |
| Corrente máxima | 200A (do lado CC) |
| Eficiência global | > 88%@25°C士2°C,0.5P |
| Ciclo de vida | ≥8500 Ciclo @25°C士2°C,0.5P,70% SOH |
| Grau IP | Proteção IP54 |
| AC ligado à rede | |
| Voltagem nominal | AC:400V ((-10%~+15%) |
| Corrente máxima | AC:180A |
| Potência nominal | 125 kW@25°C士2°C |
| Potência máxima mantida | 137.5kW@25°C±2°C |
| Frequência nominal da rede | 50 Hz/60 Hz |
| THDU de saída fora da rede | < 3% ((carga linear) |
| Voltagem nominal | (3W+N+PE) Três fios de quatro fases |
| AC fora da rede | |
| Voltagem máxima | AC:400V |
| Corrente máxima | AC:180A |
| Potência nominal | 125 kW@25°C |
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz |
Pessoa de Contato: Mrs. Esther
Telefone: 15160185418