|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Energia nominalna: | 2,56 kWh | Chłodzenie: | Naturalne chłodzenie |
|---|---|---|---|
| Certyfikacja transportu: | UN38.3, MSDS, ul | Wymiar: | 460*333*125 mm |
| Ocena IP: | IP30 | Zgodność baterii: | IEC62133-2TRF, IEC62133-2: 2017+A1: 2021 |
| Warunki przechowywania: | -20-65 ° C. | Chemia baterii: | LiFePO |
| Podkreślić: | Bluetooth BMS Lithium Battery,Metal Casing LiFePO4 Battery,Solar Systems Deep Cycle Battery |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| IP Rating | IP30 |
| Cycle Life | 3000 Cycles |
| Battery Compliances | IEC62133-2TRF, IEC62133-2:2017+A1:2021 |
| Cell Capacity | 200Ah |
| Default Voltage | 12.8V |
| Cooling | Natural Cooling |
| Transportation Certification | UN38.3, MSDS, UL |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
Osoba kontaktowa: Mrs. Esther
Tel: 15160185418