|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Energia nominale: | 2.56KWh | Raffreddamento: | Raffreddamento naturale |
|---|---|---|---|
| Certificazione dei trasporti: | UN38.3 , MSDS , ul | Dimensione: | 460*333*125mm |
| Valutazione IP: | IP30 | BATTERE COMMERCIAZIONI: | IEC62133-2TRF, IEC62133-2: 2017+A1: 2021 |
| Condizioni di stoccaggio: | -20-65 ° C. | Chimica della batteria: | LiFePo |
| Evidenziare: | Bluetooth BMS Lithium Battery,Metal Casing LiFePO4 Battery,Solar Systems Deep Cycle Battery |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| IP Rating | IP30 |
| Cycle Life | 3000 Cycles |
| Battery Compliances | IEC62133-2TRF, IEC62133-2:2017+A1:2021 |
| Cell Capacity | 200Ah |
| Default Voltage | 12.8V |
| Cooling | Natural Cooling |
| Transportation Certification | UN38.3, MSDS, UL |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
Persona di contatto: Mrs. Esther
Telefono: 15160185418