|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Potere massimo sostenuto: | 137.5kwh@25℃±2℃ | Dimensione (lxwxh): | 1000x1300x2200mm (il gancio dell'anello non è incluso) |
|---|---|---|---|
| Potenza nominale: | 125kWh@25 ℃ ± 2 ℃ | Frequenza nominale della rete: | 50Hz/60Hz |
| Peso: | 2850 kg ± 100 kg | Capacità nominale: | 314ah |
| Tensione operativa: | DC: 650V ~ 949V | Tensione nominale: | (3W+N+PE) Filo in tre fasi |
| Evidenziare: | Sistema di batterie BESS da 261 kW,Batteria al litio del sistema solare da 261 kW,sistema batteria oem bess |
||
| Specifiche | |
| Modello | Jness0261-0125b |
| Dimensione (lxwxh) | 1000x1300x2200mm (il gancio dell'anello non è incluso) |
| Peso | 2850 kg 士 100 kg |
| Modalità parallela in serie | 1p260s |
| Tensione nominale | DC: 832V |
| Capacità nominale | 314ah |
| Energia valutata | 261.25KWh |
| Tensione operativa | DC: 650V ~ 949V |
| Corrente massima | 200a (lato DC) |
| Efficienza complessiva | > 88%@25 ℃士 2 ℃, 0,5p |
| Vita ciclo | ≥8500 ciclo @25 ℃士 2 ℃, 0,5p, 70%SOH |
| Grado IP | IP54 |
| CA-CONNECT | |
| Tensione nominale | AC: 400V (-10%~+15%) |
| Corrente massima | AC: 180a |
| Potenza nominale | 125KW@25 ℃士 2 ℃ |
| Potere massimo sostenuto | 137.5kw@25℃±2℃ |
| Frequenza di griglia nominale | 50Hz/60Hz |
| Output off-grid thdu | <3%(carico lineare) |
| Tensione nominale | (3W+N+PE) Filo in tre fasi |
| AC Off-Grid | |
| Massima tensione | AC: 400V |
| Corrente massima | AC: 180a |
| Potenza nominale | 125kW a 25 ° C. |
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz |
Persona di contatto: Mrs. Esther
Telefono: 15160185418