|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Batteriechemie: | LiFePO4 | Zertifizierungen: | CE, UL, TUV, IEC |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 Jahre | Stromspannung: | 51.2v |
| Zyklusleben: | 6000 Zyklen | Abmessungen: | 580*450*217 mm |
| Kommunikationsprotokoll: | Can, RS485, RS232 | Kapazität: | 5.12kwh |
| Hervorheben: | Wandmontierte Lifepo4 Batterie 5 kWh,48V-Solarenergiespeichersystem,100Ah Lithium-Ionen-Tiefenzyklus-Batterie |
||
| Batterie-Energiespeicher | |
|---|---|
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Standardspannung | 51,2 V |
| Zellkapazität | 100 Ah |
| Kapazität | 5,12 kWh |
| Max. Ladespannung | 58,4 V |
| Abschaltung bei Entladung | 43,2 V |
| Standard-Ladestrom | 50 A |
| Standard-Entladestrom | 50 A |
| Max. Betriebsstrom | 100 A |
| Abmessungen (B*T*H) | 580*450*217 mm |
| Paketabmessungen (B*T*H) | 660*510*280 mm |
| Nettogewicht | 54 kg |
| Bruttogewicht | 57 kg |
| Allgemeine Parameter | |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Max. 15 Systeme parallel |
| Lagerbedingungen | 10 °C~45 °C (0 °C~45 °C empfohlen) bis zu 90 % RH, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | Laden: 0 °C~45 °C | Entladen: -10 °C~45 °C |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Zyklenlebensdauer | 6000 Zyklen |
| Kommunikation | CAN, RS485, RS232 |
| Systemmerkmale | |
|---|---|
| Batteriekonformität | IEC62619:2017, EN IEC6100-6 |
| Transportzertifizierung | UN38.3, MSDS, CE |
| Installationsmethode | Wandmontage |
| IP-Schutzart | IP20 |
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418