|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Batterijchemie: | LiFePO4 | Certificeringen: | CE, UL, TUV, IEC |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 jaar | Spanning: | 51.2V |
| Cycle Life: | 6000 cycli | Afmetingen: | 580*450*217 mm |
| Communicatieprotocol: | CAN, RS485, RS232 | Capaciteit: | 5.12KWH |
| Markeren: | wandmontage lifepo4 batterij 5kwh,48V zonne-energiesysteem,100Ah Lithium Ion Deep Cycle Battery |
||
| Batterij Energie Opslag | |
|---|---|
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| Standaardspanning | 51.2V |
| Celcapaciteit | 100Ah |
| Capaciteit | 5.12KWh |
| Max. laadspanning | 58.4V |
| Ontlaad uitschakeling | 43.2V |
| Standaard laadstroom | 50A |
| Standaard ontlaadstroom | 50A |
| Max. bedrijfsstroom | 100A |
| Afmetingen (B*D*H) | 580*450*217mm |
| Afmetingen verpakking (B*D*H) | 660*510*280mm |
| Nettogewicht | 54KG |
| Brutogewicht | 57KG |
| Algemene parameters | |
|---|---|
| Schaalbaarheid | Max. 15 systemen parallel |
| Opslagcondities | 10℃~45℃ (0℃~45℃ aanbevolen) tot 90%RH, niet-condenserend |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~45℃ | Ontladen: -10℃~45℃ |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Levensduur | 6000 Cycli |
| Communicatie | CAN, RS485, RS232 |
| Systeemeigenschappen | |
|---|---|
| Batterijconformiteit | IEC62619:2017, EN IEC6100-6 |
| Transportcertificering | UN38.3, MSDS, CE |
| Installatiemethode | Wandmontage |
| IP-classificatie | IP20 |
Contactpersoon: Mrs. Esther
Tel.: 15160185418