|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Batterijchemie: | LiFePO4 | Certificeringen: | CE, UL, TUV, IEC |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 jaar | Spanning: | 51.2V |
| Cycle Life: | 6000 cycli | Afmetingen: | 580*450*217 mm |
| Communicatieprotocol: | CAN, RS485, RS232 | Capaciteit: | 5.12KWH |
| Markeren: | RS485 Communicatie Wandmontage Batterij,RS232 Communicatie Lithium Zonne-energie Opslagsysteem,IP20 LiFePO4 Powerwall |
||
| Batterij-energieopslag | |
|---|---|
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| Standaard spanning | 51,2V |
| Celcapaciteit | 100 Ah |
| Capaciteit | 5,12 kWh |
| Max. Laadspanning | 58,4V |
| Uitschakeling van de afvoer | 43,2V |
| Standaard laadstroom | 50A |
| Standaard ontlaadstroom | 50A |
| Max. Werkingsstroom | 100A |
| Afmetingen (B*D*H) | 580*450*217mm |
| Afmetingen verpakking (B*D*H) | 660*510*280mm |
| Netto gewicht | 54KG |
| Bruto gewicht | 57KG |
| Algemene parameters | |
|---|---|
| Schaalbaarheid | Max. 15 systemen parallel |
| Opslagomstandigheden | 10℃~45℃ (0℃~45℃ aanbevolen) tot 90% RH, niet-condenserend |
| Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~45℃ | Lossing: -10℃~45℃ |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Cyclus leven | 6000 cycli |
| Mededeling | KAN, RS485, RS232 |
| Systeemkenmerken | |
|---|---|
| Batterij-conformiteit | IEC62619:2017, EN IEC6100-6 |
| Transportcertificering | UN38.3, MSDS, CE |
| Installatiemethode | Wandmontage |
| IP-classificatie | IP20 |
Contactpersoon: Mrs. Esther
Tel.: 15160185418