|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Maximale aanhoudende kracht: | 137.5kwh@25℃±2℃ | Dimensie (LXWXH): | 1000x1300x2200 mm (ringhanger is niet inbegrepen) |
|---|---|---|---|
| Nominale kracht: | 125kWh@25 ℃ ± 2 ℃ | Nominale netfrequentie: | 50Hz/60Hz |
| Gewicht: | 2850 kg ± 100 kg | Nominale capaciteit: | 314AH |
| Werkspanning: | DC: 650V ~ 949V | Nominale spanning: | (3W+N+PE) Driefasige vier draad |
| Markeren: | 261kW BESS Batterijsysteem,261kW Zonne-energiesysteem Lithium Batterij,OEM BESS Batterijsysteem |
||
| Specificaties | |
| Model | JNESS0261-0125B |
| Afmetingen ((LxWxH) | 1000x1300x2200mm ((Ringhanger niet inbegrepen) |
| Gewicht | 2850kg士100kg |
| Reeks-parallelle modus | 1P260S |
| Nominale spanning | DC:832V |
| Nominale capaciteit | 314Ah |
| Nominale energie | 261.25KWh |
| Werkspanning | DC: 650 V tot 949 V |
| Maximale stroom | 200A ((DC-zijde) |
| Algemene efficiëntie | > 88%@25°C士2°C,0.5P |
| Levenscyclus | ≥8500 Cyclus @25°C士2°C,0.5P,70% SOH |
| IP-klasse | IP54 |
| AC-net aangesloten | |
| Nominale spanning | AC:400V ((-10%~+15%) |
| Maximale stroom | AC:180A |
| Nominaal vermogen | 125 kW@25°C士2°C |
| Maximaal gehandhaafd vermogen | 137.5kW@25°C±2°C |
| Nominale netfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
| THDU-uitvoer buiten het netwerk | < 3% ((lineaire belasting) |
| Nominale spanning | (3W+N+PE) Driefasige vierde draad |
| AC buiten het net | |
| Maximale spanning | AC:400V |
| Maximale stroom | AC:180A |
| Nominaal vermogen | 125 kW@25°C |
| Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
Contactpersoon: Mrs. Esther
Tel.: 15160185418