|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พลังงานเล็กน้อย: | 2.56KWh | การทำให้เย็นลง: | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
|---|---|---|---|
| การรับรองการขนส่ง: | un38.3, msds, ul | มิติ: | 460*333*125 มม. |
| เรตติ้งไอพี: | IP30 | การปฏิบัติตามแบตเตอรี่: | IEC62133-2TRF, IEC62133-2: 2017+A1: 2021 |
| เงื่อนไขการจัดเก็บ: | -20-65 ° C | เคมีแบตเตอรี่: | LiFePO |
| เน้น: | Rechargeable LiFePO4 Battery,Solar System LiFePO4 Battery,RV Deep Cycle Battery |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| IP Rating | IP30 |
| Cycle Life | 3000 Cycles |
| Battery Compliances | IEC62133-2TRF, IEC62133-2:2017+A1:2021 |
| Cell Capacity | 200Ah |
| Default Voltage | 12.8V |
| Cooling | Natural Cooling |
| Transportation Certification | UN38.3, MSDS, UL |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Esther
โทร: 15160185418