|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Nominal Voltage: | 3.2V | Cycle Life: | 12000 Cycles |
|---|---|---|---|
| Charge & Discharge Rate: | 0.5P / 0.5P | Energy Density: | ≥ 185 Wh/kg |
| Operating Temperature: | -30 ℃ ~ 60 ℃ | Certifications: | CE, RoHS, UL |
| Battery Type: | Li-ion Battery Cells | Dimension (L*W*H): | 286*73.50*218 ( Mm ) |
| Highlight: | 330Ah LiFePO4 battery for solar storage,314Ah rechargeable prismatic battery cell,306Ah LiFePO4 battery for electric vehicles |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Temperature | -20°C to 60°C |
| Voltage Range | 3.2V-3.65V |
| Battery Type | Li-ion Battery Cells |
| Certifications | CE, RoHS, UL |
Contact Person: Mrs. Esther
Tel: 15160185418