|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Batterijchemie: | LiFePO4 | Monitoring software: | Inbegrepen |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 8000 cycli | Afmetingen: | 540*240*501,2 mm |
| Afmeting pakket: | 600*310*570 mm | Netto gewicht: | 66 kg |
| Spanning: | 51.2 V | Omvormer compatibiliteit: | Compatibel met de meeste omvormers |
| Markeren: | 24V 314Ah LiFePO4-batterijpakket,8kwh lithium-ionfosfaatbatterij,op de vloer staande energieopslagbatterij |
||
| Batterij-energieopslag | |
| Batterijchemie | LiFePO4 |
| De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde | 25.6V |
| Cellencapaciteit ((Ah) | 314Ah |
| Capaciteit | 8.038KWh |
| Max.Laadspanning ((V) | 28.4V |
| Afscheidingsgrens ((V) | 21.6V |
| Standaardoplaadstroom ((A) | 100A |
| Standaardontladingsstroom ((A)) | 100A |
| Max.Operatie-stroom ((A) | 200A |
|
Afmetingen ((W*D*H) Afmeting van het pakket ((W*D*H) |
540*240*501,2 mm 600*310*570 mm |
|
Nettogewicht Bruto gewicht |
66 kg 83 kg |
|
Algemene parameters |
|
| Scalabiliteit |
Max.16 systemen in paeallel |
| Bewaringsvoorwaarden |
-20°C ~ 60°C ((0°C ~ 45°C Aanbevolen) Tot 90% RH, niet-condenserende initiële SOC: 30% |
| Werktemperatuur |
Chare: 0°C tot 40°C Ontlading: -20°C~40°C |
| Koeling | Natuurlijke koeling |
| Levensduur van cellen | 11000 Cycles@(25°C,100%DOD,0.5P,@70%SOH) |
| Levenscyclus | >8000 Cycli@20-25°C@100A@90%DOD |
| Ingebouwd scherm | Y,LCD touchscreen |
| Communicatie | CAN, RS485, RS232, Wifi/Bluetooth (optioneel) |
| Systeemkenmerken | |
| Vervoercertificering | UN38.3, MSDS, CE |
| Installatiemethode | Vloermontage |
| IP-classificatie | IP30 |
![]()
24V 314Ah 8kwh Lithium-ion-fosfaatbatterijen 8000 keer cycli Batterij 25.6V Energieopslag LiFePO4 Batterijpakket![]()
Contactpersoon: Mrs. Esther
Tel.: 15160185418
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies