|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| شیمی باتری: | LiFePO4 | گواهینامه ها: | ce ، ul ، tuv ، iec |
|---|---|---|---|
| گارانتی: | 5 سال | ولتاژ: | 51.2 ولت |
| زندگی چرخه: | 6000 چرخه | ابعاد: | 580*450*217mm |
| پروتکل ارتباطی: | Can ، Rs485 ، Rs232 | ظرفیت: | 5.12kwh |
| برجسته کردن: | 2.5 KW Power Output Wall Mounted Battery,IP20 Rated LiFePO4 Battery System,580*450*217mm Energy Storage System,IP20 Rated LiFePO4 Battery System,580*450*217mm Energy Storage System |
||
| Battery Energy Storage | |
|---|---|
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Default Voltage | 51.2V |
| Cell Capacity | 100Ah |
| Capacity | 5.12KWh |
| Max. Charging Voltage | 58.4V |
| Discharge Cut-off | 43.2V |
| Standard Charging Current | 50A |
| Standard Discharging Current | 50A |
| Max. Operation Current | 100A |
| Dimensions (W*D*H) | 580*450*217mm |
| Package Dimensions (W*D*H) | 660*510*280mm |
| Net Weight | 54KG |
| Gross Weight | 57KG |
| General Parameters | |
|---|---|
| Scalability | Max. 15 systems in parallel |
| Storage Conditions | 10℃~45℃ (0℃~45℃ recommended) up to 90%RH, non-condensing |
| Operating Temperature | Charge: 0℃~45℃ | Discharge: -10℃~45℃ |
| Cooling | Natural Cooling |
| Cycle Life | 6000 Cycles |
| Communication | CAN, RS485, RS232 |
| System Characteristics | |
|---|---|
| Battery Compliances | IEC62619:2017, EN IEC6100-6 |
| Transportation Certification | UN38.3, MSDS, CE |
| Installation Method | Wall-Mounting |
| IP Rating | IP20 |
تماس با شخص: Mrs. Esther
تلفن: 15160185418