|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Energi nominal: | 2.56KWH | Pendinginan: | Pendinginan alami |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi Transportasi: | UN38.3 , MSDS , Ul | Dimensi: | 460*333*125mm |
| Peringkat Ip: | IP30 | Kepatuhan baterai: | IEC62133-2TRF, IEC62133-2: 2017+A1: 2021 |
| Kondisi penyimpanan: | -20-65 ° C. | Kimia Baterai: | LiFePO |
| Menyoroti: | 12.8V 200Ah Lifepo4 battery pack,customizable lithium ion deep cycle battery,lead acid replacement battery with warranty |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| IP Rating | IP30 |
| Cycle Life | 3000 Cycles |
| Battery Compliances | IEC62133-2TRF, IEC62133-2:2017+A1:2021 |
| Cell Capacity | 200Ah |
| Default Voltage | 12.8V |
| Cooling | Natural Cooling |
| Transportation Certification | UN38.3, MSDS, UL |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
Kontak Person: Mrs. Esther
Tel: 15160185418