|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Batteriechemie: | LiFePO4 | Überwachungssoftware: | Im Lieferumfang enthalten |
|---|---|---|---|
| Zyklusleben: | 8000 Zyklen | Abmessungen: | 540*240*501,2 mm |
| Paketabmessungen: | 600*310*570 mm | Nettogewicht: | 66 kg |
| Stromspannung: | 51,2 v | Wechselrichterkompatibilität: | Kompatibel mit den meisten Wechselrichtern |
| Hervorheben: | 24V 200Ah LiFePO4 Heimbatterie,Standbatterie Lithium 400Ah,25 |
||
| Batterie-Energiespeicher | |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Standardspannung (V) | 25,6V |
| Zellkapazität (Ah) | 314Ah |
| Kapazität | 8,038 kWh |
| Max. Ladespannung (V) | 28,4V |
| Entladeschlussspannung (V) | 21,6V |
| Standard-Ladestrom (A) | 100A |
| Standard-Entladestrom (A) | 100A |
| Max. Betriebsstrom (A) | 200A |
|
Abmessungen (B*T*H) Verpackungsmaße (B*T*H) |
540*240*501,2mm 600*310*570mm |
|
Nettogewicht Bruttogewicht |
66KG 83KG |
|
Allgemeine Parameter |
|
| Skalierbarkeit |
Max. 16 Systeme parallel |
| Lagerbedingungen |
-20℃~60℃ (0℃~45℃ empfohlen) Bis zu 90% RH, nicht kondensierend Anfangs-SoC: 30% |
| Betriebstemperatur |
Laden: 0℃~40℃ Entladen: -20℃~40℃ |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Zyklenlebensdauer der Zelle | 11000 Zyklen @ (25℃, 100% DOD, 0,5P, @ 70% SOH) |
| Zyklenlebensdauer | >8000 Zyklen @ 20-25℃ @ 100A @ 90% DOD |
| Eingebauter Bildschirm | Ja, LCD-Touchscreen |
| Kommunikation | CAN, RS485, RS232, WLAN/Bluetooth (optional) |
| Systemmerkmal | |
| Transportzertifizierung | UN38.3, MSDS, CE |
| Installationsmethode | Bodenmontage |
| IP-Schutzart | IP30 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen