|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Garantie: | 5 - 10 Jahre | Kommunikationsschnittstelle: | Modbus, Can, Ethernet |
|---|---|---|---|
| Kapazitätsbereich: | 1kwh - 100mwh | Leistungsabgabe: | 1 kW - 100 mw |
| Spannungsbereich: | 100 V - 1000 V | Effizienz: | 95% - 98% |
| Anwendung: | Integration der erneuerbaren Energien | Überwachungssystem: | Echtzeitdatenüberwachung und -steuerung |
| Hervorheben: | 200 kWh Lithium-Solarkraftanlage,Betriebsfähige Batteriespeicher für LifePO4,Luftkühlung von der Netzbatterie |
||
| Technischer Parameter | Wert |
|---|---|
| Kommunikationsoberfläche | Modbus, CAN, Ethernet |
| Überwachungssystem | Überwachung und Kontrolle von Daten in Echtzeit |
| Gewährleistung | 5 bis 10 Jahre |
| Effizienz | 95% bis 98% |
| Anwendung | Integration erneuerbarer Energien |
| Leistungsausgabe | 1 kW - 100 MW |
| Kapazitätsbereich | 1 kWh - 100 MWh |
| Spannungsbereich | 100 V bis 1000 V |
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen