|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Batteriechemie: | LiFePO4 | Zertifizierungen: | CE, UL, TUV, IEC |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 Jahre | Stromspannung: | 51.2v |
| Zyklusleben: | 6000 Zyklen | Abmessungen: | 580*450*217 mm |
| Kommunikationsprotokoll: | Can, RS485, RS232 | Kapazität: | 5.12kwh |
| Hervorheben: | LiFePO4 Solarbatterie 48 V,Wandmontierte Lithiumbatterie 200 Ah,Deep Cycle Powerwall 51 |
||
| Batterie-Energiespeicher | |
|---|---|
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Standardspannung | 51,2V |
| Zellkapazität | 100Ah |
| Kapazität | 5,12 kWh |
| Max. Ladespannung | 58,4 V |
| Entladungsunterbrechung | 43,2V |
| Standard-Ladestrom | 50A |
| Standard-Entladestrom | 50A |
| Max. Betriebsstrom | 100A |
| Abmessungen (B*T*H) | 580*450*217mm |
| Verpackungsabmessungen (B*T*H) | 660*510*280mm |
| Nettogewicht | 54 kg |
| Bruttogewicht | 57 kg |
| Allgemeine Parameter | |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Max. 15 Systeme parallel |
| Lagerbedingungen | 10℃~45℃ (0℃~45℃ empfohlen) bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0℃~45℃ | Entladung: -10℃~45℃ |
| Kühlung | Natürliche Kühlung |
| Zyklusleben | 6000 Zyklen |
| Kommunikation | KÖNNEN, RS485, RS232 |
| Systemeigenschaften | |
|---|---|
| Batteriekonformitäten | IEC62619:2017, EN IEC6100-6 |
| Transportzertifizierung | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, CE |
| Installationsmethode | Wandmontage |
| IP-Bewertung | IP20 |
Ansprechpartner: Mrs. Esther
Telefon: 15160185418