|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| ضغط الرياح ، الظهر: | 2400PA | الحد الأقصى لجهد النظام: | 1500VDC |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لتيار الصمامات: | 25 أ | ضغط الثلج ، الأمامي: | 5400PA |
| مستوى التطبيق: | الفئة أ | نطاق درجة حرارة العمل: | -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية |
| إبراز: | نظام طاقة شمسية هجين 3 كيلو واط مع MPPT,نظام طاقة شمسية منزلي 6 كيلو واط مع بطارية ليثيوم,نظام طاقة شمسية 10 كيلو واط مع ضمان,6Kw home solar system with lithium battery,10Kw solar energy system with warranty |
||
| مستوى التطبيق | الفئة A |
| ضغط الرياح، الخلف | 2400Pa |
| ضغط الثلج، الأمام | 5400Pa |
| الحد الأقصى للتيار المسموح به للفيوز | 25A |
| نطاق درجة حرارة العمل | -40°C~85°C |
| حد أقصى لجهد النظام | 1500VDC |
اتصل شخص: Mrs. Esther
الهاتف :: 15160185418