|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Rated Voltage: | 614.4V | Rated Current: | 46A |
|---|---|---|---|
| Series-parallel Mode: | 1P*16S*12S | Battery Chemistry: | LiFePO4 |
| Input Format(Vac): | (3W+N+PE)Three Phase Four Wire+G Wire | Certifications: | CE,UN38.3,MSDS |
| Rated Capacity: | 100AH/3.2V | Communication Protocol: | CAN, RS485, RS232 |
| Highlight: | 1100x700x1350mm liquid cooling battery ess,liquid cooling battery ess 46a,1100x700x1350mm battery electric storage system bess |
||
| Communication Protocol | CAN, RS485, RS232 |
| Series-parallel Mode | 1P×16S×12S |
| Rated Current | 46A |
| Continuous Charge/Discharge Rate | 0.5C |
| Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Rated Power | 30KW |
| Rated Energy | 60KWh |
| Rated Capacity | 100AH/3.2V |
| Operating Temperature | -20℃ to 50℃ |
| Storage Temperature | -30℃ to 60℃ |
| Highest Altitude | 4000m (>2000m Down Conversion) |
| Rated Frequency | 50Hz/60Hz |
Contact Person: Mrs. Esther
Tel: 15160185418